Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 4 | 31 | 184112 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 28 | 76908 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 31 | 107204 |
![]() |
37 | 162 | 71 | 66 | 2590968 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 66 | 139974 |
![]() |
1 | 7 | 5 | 61 | 185948 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 38 | 231543 |
![]() |
0 | 6 | 9 | 44 | 257941 |
![]() |
7 | 35 | 7 | 37 | 228036 |
![]() |
2 | 5 | 3 | 39 | 235416 |
![]() |
3 | 27 | 9 | 36 | 214469 |
![]() |
3 | 17 | 3 | 27 | 236390 |
![]() |
8 | 27 | 11 | 38 | 298902 |
![]() |
3 | 11 | 3 | 33 | 252410 |
![]() |
7 | 20 | 9 | 31 | 173306 |
![]() |
3 | 3 | 8 | 29 | 136633 |
![]() |
26 | 88 | 66 | 56 | 2597719 |
![]() |
1 | 4 | 5 | 30 | 80922 |
![]() |
4 | 8 | 2 | 47 | 114967 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17929 |
2017-08-02 | 1 | 1 | 0 | 47 | 12318 |
2017-08-03 | 1 | 2 | 0 | 20 | 12811 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 2 | 20 | 12902 |
2017-08-05 | 0 | 2 | 0 | 31 | 11464 |
2017-08-06 | 0 | 1 | 0 | 32 | 16689 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12936 |
2017-08-08 | 2 | 2 | 0 | 27 | 11300 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6618 |
![]() |
2 | 11 | 11 | 49 | 371903 |
![]() |
1 | 2 | 10 | 42 | 411931 |
![]() |
2 | 9 | 12 | 48 | 348734 |
2017-05-01 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8071 |
2017-05-02 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8101 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 1 | 33 | 11569 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24231 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18729 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 2 | 27 | 9155 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13855 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 1 | 36 | 15007 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11464 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 2 | 22 | 11398 |
2017-05-11 | 1 | 2 | 1 | 23 | 9644 |
2017-05-12 | 1 | 2 | 0 | 31 | 15904 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13209 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 1 | 41 | 14132 |
2017-05-15 | 0 | 2 | 1 | 24 | 11624 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11671 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12517 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13733 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12510 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12733 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11957 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1973 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 504 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10811 |
2017-05-27 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11370 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12102 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15879 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12478 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12403 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 45 | 413051 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16160 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14310 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12989 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13637 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13961 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12350 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16143 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16865 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13698 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11523 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12980 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12212 |
2017-04-13 | 1 | 1 | 0 | 45 | 15565 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12880 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15135 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13280 |
2017-04-17 | 0 | 1 | 0 | 45 | 13560 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13248 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 1 | 31 | 15923 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10956 |
2017-04-21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9013 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9950 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 1 | 25 | 11223 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17184 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12863 |
2017-04-26 | 1 | 1 | 0 | 16 | 43357 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7876 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9633 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6790 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 1 | 20 | 7787 |
![]() |
4 | 12 | 3 | 50 | 483025 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17151 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13983 |
2017-03-03 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16841 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14669 |
2017-03-05 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10169 |
2017-03-06 | 1 | 3 | 0 | 20 | 13115 |
2017-03-07 | 0 | 1 | 0 | 27 | 13960 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14132 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13240 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14201 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 1 | 24 | 13570 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21904 |
2017-03-13 | 0 | 2 | 0 | 40 | 39989 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14151 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14851 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 1 | 50 | 17416 |
2017-03-17 | 1 | 1 | 0 | 38 | 19486 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14415 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14589 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 1 | 29 | 13785 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13573 |
2017-03-22 | 1 | 1 | 0 | 39 | 17495 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15058 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13310 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13898 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13737 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13807 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14544 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14611 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13619 |
2017-03-31 | 0 | 2 | 0 | 25 | 13756 |
![]() |
4 | 18 | 11 | 56 | 230175 |
![]() |
6 | 20 | 8 | 38 | 143011 |
![]() |
45 | 265 | 128 | 69 | 1815576 |
![]() |
4 | 14 | 11 | 69 | 145723 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4988 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3973 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7499 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5155 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5289 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4584 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3968 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3915 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6157 |
2016-12-10 | 1 | 3 | 1 | 26 | 8680 |
2016-12-11 | 0 | 1 | 1 | 17 | 4110 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5719 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4473 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3705 |
2016-12-15 | 1 | 2 | 0 | 16 | 3284 |
2016-12-16 | 0 | 3 | 1 | 19 | 3062 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6924 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3377 |
2016-12-19 | 1 | 2 | 0 | 17 | 3897 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3723 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 1 | 28 | 8016 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3455 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4541 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3490 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3172 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6344 |
2016-12-27 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2815 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3722 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3943 |
2016-12-30 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3266 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6477 |
![]() |
2 | 15 | 8 | 36 | 143212 |
![]() |
4 | 15 | 5 | 44 | 145337 |
![]() |
3 | 5 | 10 | 26 | 124314 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5163 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3902 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4081 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5219 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6443 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3186 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2944 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3682 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2818 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3343 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5838 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5540 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4354 |
2016-09-14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3196 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3358 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2682 |
2016-09-17 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3624 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3082 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4121 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3740 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3579 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3362 |
2016-09-23 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3816 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3888 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3615 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4854 |
2016-09-27 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6104 |
2016-09-28 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3716 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4737 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6327 |
![]() |
1 | 6 | 10 | 29 | 138094 |
2016-08-01 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4922 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5170 |
2016-08-03 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4972 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5154 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5695 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4185 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3395 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3258 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4728 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4537 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3728 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4472 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4849 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5962 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4985 |
2016-08-16 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3757 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4881 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2917 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3940 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4373 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3571 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3268 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5808 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6595 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4068 |
2016-08-26 | 1 | 2 | 0 | 20 | 3734 |
2016-08-27 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5069 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4463 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3555 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3404 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4679 |
![]() |
3 | 7 | 9 | 47 | 159123 |
![]() |
3 | 17 | 5 | 28 | 161850 |
![]() |
2 | 6 | 11 | 27 | 182881 |
![]() |
3 | 17 | 12 | 26 | 189882 |
![]() |
10 | 45 | 18 | 57 | 172552 |
![]() |
6 | 80 | 12 | 49 | 121437 |
![]() |
4 | 38 | 17 | 25 | 131171 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5010 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3282 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5860 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3154 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4992 |
2016-01-06 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3057 |
2016-01-07 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3153 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16161 |
2016-01-09 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3191 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3421 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3463 |
2016-01-12 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2997 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3443 |
2016-01-14 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3197 |
2016-01-15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3146 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4386 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4173 |
2016-01-18 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3389 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 3 | 24 | 4159 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3896 |
2016-01-21 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3683 |
2016-01-22 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5104 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5078 |
2016-01-24 | 2 | 4 | 1 | 20 | 5564 |
2016-01-25 | 0 | 3 | 1 | 20 | 4344 |
2016-01-26 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3520 |
2016-01-27 | 1 | 6 | 0 | 16 | 3139 |
2016-01-28 | 1 | 6 | 1 | 20 | 3470 |
2016-01-29 | 0 | 6 | 0 | 18 | 3712 |
2016-01-30 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2972 |
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3055 |
![]() |
121 | 628 | 125 | 74 | 2409098 |
![]() |
4 | 11 | 14 | 51 | 138875 |
![]() |
4 | 22 | 7 | 74 | 223927 |
![]() |
3 | 8 | 4 | 26 | 203666 |
![]() |
7 | 40 | 8 | 25 | 253172 |
![]() |
8 | 43 | 7 | 24 | 275437 |
![]() |
14 | 63 | 14 | 32 | 201321 |
![]() |
23 | 111 | 20 | 33 | 230018 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 2 | 26 | 5469 |
2015-05-02 | 1 | 4 | 1 | 28 | 7079 |
2015-05-03 | 0 | 4 | 1 | 26 | 7604 |
2015-05-04 | 4 | 11 | 0 | 26 | 8941 |
2015-05-05 | 2 | 6 | 0 | 31 | 9195 |
2015-05-06 | 0 | 5 | 0 | 29 | 7099 |
2015-05-07 | 1 | 4 | 0 | 28 | 6796 |
2015-05-08 | 1 | 9 | 0 | 24 | 6877 |
2015-05-09 | 2 | 9 | 0 | 21 | 8211 |
2015-05-10 | 1 | 2 | 0 | 24 | 8641 |
2015-05-11 | 0 | 5 | 2 | 29 | 7738 |
2015-05-12 | 0 | 5 | 1 | 30 | 7476 |
2015-05-13 | 0 | 3 | 0 | 28 | 8841 |
2015-05-14 | 1 | 6 | 1 | 33 | 7534 |
2015-05-15 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7105 |
2015-05-16 | 1 | 1 | 3 | 31 | 6524 |
2015-05-17 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7275 |
2015-05-18 | 2 | 5 | 0 | 27 | 7110 |
2015-05-19 | 0 | 2 | 0 | 24 | 7391 |
2015-05-20 | 0 | 2 | 2 | 26 | 7033 |
2015-05-21 | 0 | 0 | 1 | 33 | 9105 |
2015-05-22 | 1 | 1 | 0 | 31 | 9215 |
2015-05-23 | 0 | 2 | 1 | 24 | 6861 |
2015-05-24 | 3 | 3 | 0 | 24 | 7351 |
2015-05-25 | 2 | 10 | 0 | 27 | 9762 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7935 |
2015-05-27 | 0 | 2 | 2 | 32 | 9906 |
2015-05-28 | 0 | 5 | 0 | 25 | 6432 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 2 | 23 | 6107 |
2015-05-30 | 1 | 3 | 1 | 24 | 4753 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2652 |
![]() |
18 | 109 | 11 | 43 | 227176 |
![]() |
16 | 98 | 11 | 37 | 226850 |
2015-03-01 | 0 | 10 | 0 | 37 | 10512 |
2015-03-02 | 0 | 2 | 1 | 32 | 5926 |
2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18091 |
2015-03-04 | 1 | 9 | 1 | 32 | 8749 |
2015-03-05 | 0 | 2 | 0 | 30 | 6255 |
2015-03-06 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6525 |
2015-03-07 | 0 | 3 | 0 | 31 | 5584 |
2015-03-08 | 1 | 2 | 0 | 21 | 4821 |
2015-03-09 | 1 | 2 | 2 | 28 | 5648 |
2015-03-10 | 0 | 0 | 1 | 26 | 5075 |
2015-03-11 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5632 |
2015-03-12 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6423 |
2015-03-13 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5565 |
2015-03-14 | 1 | 3 | 0 | 22 | 5643 |
2015-03-15 | 0 | 4 | 1 | 29 | 6279 |
2015-03-16 | 2 | 5 | 0 | 24 | 5562 |
2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15173 |
2015-03-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17497 |
2015-03-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7579 |
2015-03-20 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8066 |
2015-03-21 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7144 |
2015-03-22 | 0 | 0 | 2 | 28 | 6414 |
2015-03-23 | 2 | 2 | 0 | 25 | 6008 |
2015-03-24 | 2 | 3 | 1 | 24 | 6693 |
2015-03-25 | 3 | 9 | 0 | 29 | 6510 |
2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6086 |
2015-03-27 | 1 | 10 | 1 | 29 | 5896 |
2015-03-28 | 0 | 7 | 0 | 25 | 4119 |
2015-03-29 | 0 | 9 | 0 | 25 | 5039 |
2015-03-30 | 1 | 8 | 1 | 28 | 6636 |
2015-03-31 | 1 | 2 | 0 | 24 | 5700 |
![]() |
16 | 75 | 10 | 62 | 174977 |
2015-02-07 | 0 | 2 | 0 | 23 | 7535 |
2015-02-08 | 0 | 1 | 1 | 26 | 24278 |
2015-02-09 | 2 | 5 | 0 | 62 | 18254 |
2015-02-10 | 0 | 1 | 2 | 31 | 7773 |
2015-02-11 | 1 | 7 | 1 | 34 | 6488 |
2015-02-12 | 0 | 3 | 0 | 36 | 5479 |
2015-02-13 | 1 | 3 | 0 | 34 | 5543 |
2015-02-14 | 1 | 3 | 1 | 36 | 5126 |
2015-02-15 | 2 | 3 | 1 | 34 | 5641 |
2015-02-16 | 0 | 2 | 1 | 44 | 5269 |
2015-02-17 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6828 |
2015-02-18 | 2 | 5 | 0 | 53 | 6642 |
2015-02-19 | 1 | 8 | 0 | 38 | 6956 |
2015-02-20 | 1 | 4 | 0 | 37 | 6442 |
2015-02-21 | 0 | 2 | 0 | 44 | 9238 |
2015-02-22 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5802 |
2015-02-23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6830 |
2015-02-24 | 0 | 2 | 0 | 38 | 6779 |
2015-02-25 | 1 | 4 | 1 | 39 | 6833 |
2015-02-26 | 2 | 5 | 1 | 34 | 7306 |
2015-02-27 | 0 | 8 | 0 | 37 | 6710 |
2015-02-28 | 2 | 6 | 0 | 42 | 7225 |
![]() |
8 | 48 | 19 | 42 | 253679 |
2015-01-01 | 0 | 1 | 0 | 30 | 7471 |
2015-01-02 | 0 | 1 | 1 | 28 | 10575 |
2015-01-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6226 |
2015-01-04 | 1 | 1 | 0 | 29 | 7825 |
2015-01-05 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5479 |
2015-01-06 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6944 |
2015-01-07 | 2 | 5 | 2 | 28 | 7162 |
2015-01-08 | 0 | 1 | 1 | 26 | 7900 |
2015-01-09 | 0 | 1 | 0 | 24 | 7471 |
2015-01-10 | 0 | 6 | 1 | 30 | 5318 |
2015-01-11 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6674 |
2015-01-12 | 0 | 0 | 2 | 23 | 6761 |
2015-01-13 | 0 | 0 | 1 | 22 | 7076 |
2015-01-14 | 0 | 1 | 2 | 24 | 6784 |
2015-01-15 | 0 | 3 | 0 | 42 | 5860 |
2015-01-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9107 |
2015-01-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9247 |
2015-01-18 | 1 | 3 | 0 | 32 | 8470 |
2015-01-19 | 0 | 0 | 1 | 30 | 9443 |
2015-01-20 | 0 | 2 | 0 | 30 | 9234 |
2015-01-21 | 0 | 1 | 1 | 28 | 10999 |
2015-01-22 | 0 | 2 | 0 | 27 | 8909 |
2015-01-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12387 |
2015-01-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15215 |
2015-01-25 | 1 | 3 | 0 | 35 | 15498 |
2015-01-26 | 2 | 5 | 2 | 38 | 9875 |
2015-01-27 | 0 | 5 | 0 | 35 | 13186 |
2015-01-28 | 0 | 6 | 0 | 42 | 10633 |
2015-01-29 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5950 |
![]() |
188 | 1106 | 234 | 89 | 3932042 |
![]() |
15 | 87 | 29 | 80 | 291261 |
![]() |
7 | 15 | 16 | 37 | 235963 |
2014-11-01 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5146 |
2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5801 |
2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9062 |
2014-11-04 | 1 | 2 | 1 | 26 | 6999 |
2014-11-05 | 1 | 1 | 0 | 35 | 7768 |
2014-11-06 | 0 | 0 | 1 | 22 | 6384 |
2014-11-07 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6451 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7280 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9050 |
2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10945 |
2014-11-11 | 0 | 0 | 2 | 35 | 9239 |
2014-11-12 | 1 | 1 | 1 | 29 | 7917 |
2014-11-13 | 2 | 2 | 2 | 32 | 6602 |
2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8618 |
2014-11-15 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9099 |
2014-11-16 | 0 | 1 | 0 | 36 | 6903 |
2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8510 |
2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8477 |
2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8469 |
2014-11-20 | 0 | 0 | 1 | 36 | 8581 |
2014-11-21 | 0 | 0 | 1 | 33 | 8735 |
2014-11-22 | 1 | 1 | 1 | 27 | 6194 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7265 |
2014-11-24 | 1 | 3 | 1 | 36 | 7762 |
2014-11-25 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8429 |
2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7467 |
2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8710 |
2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9994 |
2014-11-29 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5580 |
2014-11-30 | 0 | 0 | 2 | 30 | 8526 |
![]() |
11 | 58 | 22 | 46 | 296676 |
2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11196 |
2014-10-02 | 0 | 3 | 1 | 46 | 10817 |
2014-10-03 | 1 | 3 | 0 | 38 | 9417 |
2014-10-04 | 1 | 2 | 0 | 35 | 9717 |
2014-10-05 | 0 | 0 | 1 | 32 | 10753 |
2014-10-06 | 0 | 0 | 1 | 32 | 9073 |
2014-10-07 | 0 | 2 | 0 | 34 | 8853 |
2014-10-08 | 1 | 1 | 0 | 33 | 8711 |
2014-10-09 | 2 | 5 | 0 | 33 | 9289 |
2014-10-10 | 0 | 4 | 0 | 36 | 9503 |
2014-10-11 | 1 | 1 | 0 | 33 | 10154 |
2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10589 |
2014-10-13 | 0 | 3 | 0 | 34 | 10759 |
2014-10-14 | 0 | 0 | 2 | 34 | 13181 |
2014-10-15 | 0 | 2 | 2 | 30 | 9161 |
2014-10-16 | 0 | 1 | 0 | 26 | 8298 |
2014-10-17 | 1 | 4 | 0 | 28 | 8881 |
2014-10-18 | 0 | 2 | 2 | 28 | 9974 |
2014-10-19 | 0 | 4 | 2 | 29 | 6510 |
2014-10-20 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10538 |
2014-10-21 | 0 | 4 | 1 | 31 | 7136 |
2014-10-22 | 1 | 5 | 3 | 28 | 6454 |
2014-10-23 | 1 | 4 | 0 | 32 | 8779 |
2014-10-24 | 0 | 1 | 1 | 35 | 9927 |
2014-10-25 | 1 | 2 | 2 | 34 | 9851 |
2014-10-26 | 0 | 2 | 0 | 31 | 8009 |
2014-10-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9856 |
2014-10-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8247 |
2014-10-29 | 1 | 2 | 3 | 33 | 7775 |
2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18315 |
2014-10-31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6953 |
![]() |
13 | 78 | 24 | 72 | 347678 |
![]() |
9 | 74 | 14 | 65 | 466344 |
![]() |
15 | 67 | 20 | 89 | 411132 |
2014-07-01 | 1 | 6 | 0 | 40 | 13124 |
2014-07-02 | 1 | 2 | 1 | 45 | 14176 |
2014-07-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13942 |
2014-07-04 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13862 |
2014-07-05 | 0 | 1 | 1 | 47 | 14679 |
2014-07-06 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15021 |
2014-07-07 | 0 | 0 | 1 | 46 | 15412 |
2014-07-08 | 0 | 0 | 0 | 48 | 19828 |
2014-07-09 | 0 | 0 | 1 | 53 | 17273 |
